<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Subnetting in 5 minuten erlernen</title>
	<atom:link href="http://www.informatik-blog.net/2009/05/03/subnetting-in-5-minuten-erlernen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatik-blog.net/2009/05/03/subnetting-in-5-minuten-erlernen/</link>
	<description>Informatik &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 10:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sniggelz</title>
		<link>http://www.informatik-blog.net/2009/05/03/subnetting-in-5-minuten-erlernen/comment-page-1/#comment-2276</link>
		<dc:creator>Sniggelz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-blog.net/?p=584#comment-2276</guid>
		<description>In einem normalen Class-C-Netz gibt es 254 nutzbare IP-Adressen. Von 0 bis 255 sind es 256 Adressen, minus Netzadresse, minus Broadcastadresse ergibt 254.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In einem normalen Class-C-Netz gibt es 254 nutzbare IP-Adressen. Von 0 bis 255 sind es 256 Adressen, minus Netzadresse, minus Broadcastadresse ergibt 254.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert Poehler</title>
		<link>http://www.informatik-blog.net/2009/05/03/subnetting-in-5-minuten-erlernen/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Robert Poehler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 21:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-blog.net/?p=584#comment-232</guid>
		<description>Die Erklärung ist super und das begreift jeder ... vorausgesetzt er kann mit Binärzahlen umgehen; denn das ist bei Deinem Beschrieb notwendig. Vielleicht solltest Du noch einen link auf eine Binärberechnung machen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erklärung ist super und das begreift jeder &#8230; vorausgesetzt er kann mit Binärzahlen umgehen; denn das ist bei Deinem Beschrieb notwendig. Vielleicht solltest Du noch einen link auf eine Binärberechnung machen <img src='http://www.informatik-blog.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Power</title>
		<link>http://www.informatik-blog.net/2009/05/03/subnetting-in-5-minuten-erlernen/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Power</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-blog.net/?p=584#comment-132</guid>
		<description>Hey, toller Beitrag. Alles wird kurz und einfach erklärt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, toller Beitrag. Alles wird kurz und einfach erklärt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Emanuel</title>
		<link>http://www.informatik-blog.net/2009/05/03/subnetting-in-5-minuten-erlernen/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-blog.net/?p=584#comment-112</guid>
		<description>joar ;-(

Bin aber dabei es schon zu fixen..

danke für den tipp :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>joar ;-(</p>
<p>Bin aber dabei es schon zu fixen..</p>
<p>danke für den tipp <img src='http://www.informatik-blog.net/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ich</title>
		<link>http://www.informatik-blog.net/2009/05/03/subnetting-in-5-minuten-erlernen/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Ich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-blog.net/?p=584#comment-111</guid>
		<description>Copypasta Fail =)
Und bei Quellverweisen linkt man. Und bei so einem Text wäre ein &quot;Weiterlesen ...&quot; angenehmer.

Nur mal so als Anregung ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Copypasta Fail =)<br />
Und bei Quellverweisen linkt man. Und bei so einem Text wäre ein &#8220;Weiterlesen &#8230;&#8221; angenehmer.</p>
<p>Nur mal so als Anregung &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

